 
  
 Quantité minimale : 1
| plage de travail | sheeting with weights of < 20 g/m2 up to>> 600 g/m2, metal-laminated sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing material | 
| température de stockage | -40° C à +85° C | 
| température de service | +5° C à +60° C | 
| poids | 100 g | 
| description | < -UB+18 V: 1 logique ; > -UB+13 V ou entrée de contrôle ouverte : 0 logique | 
| possibilités de réglage | Teach-in via l’entrée control LCA-2 avec le LinkControl | 
| type de raccordement | câble PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2 | 
| indice de protection (selon EN 60529) | IP 65 | 
| fréquence du transducteur | 400 kHz | 
| sortie 2 | sortie de commutation rupture pnp : Imax = 200 mA (UB-2V) NO/NF réglable, anti-court-circuit | 
| distance émetteur/récepteur | 20 - 40 mm; optimal : 40 mm ± 3 mm | 
| équipement/particularités | |
| zone morte | 7 mm devant émetteur et récepteur | 
| sortie 1 | sortie de commutation étiquette/jonction reconnue pnp : Imax = 200 mA (UB-2V) NO/NF réglable, anti-court-circuit | 
| éléments de réglage | contrôle de sortie | 
| caractéristiques spéciales | récepteur pour capteur d’étiquettes et d’épissures | 
| couple de serrage max. des écrous | 15 Nm | 
| consommation de courant à vide | ≤ 50 mA | 
| procédé de mesure | mode de pulsation avec évaluation d'amplitude | 
| matériau | corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT, PA | 
| spécial ultrason | |
| données électriques | |
| sorties | |
| encart angulaire admissible | angle de montage recommandé : ± 15 ° (± 10 ° bis ± 45 °) de la normale au matériau | 
| raccordement émetteur/récepteur | câble PUR de 1,2 m avec connecteur M8 | 
| temps de réponse | < 300 µs | 
| mode de fonctionnement | détection d’étiquettes/de jonctions | 
| entrées | |
| transducteur ultrasonique | mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre | 
| référence | esp-4/Empf/3CDD/M18 | 
| IO-Link | |
| éléments de visualisation | 1 x Duo-LED; verte : alimentation / rouge : étiquette/jonction reconnue / rouge clignotante : rupture | 
| ondulation résiduelle | ± 10 % | 
| entrée 1 | contrôle de sortie | 
| entrée 2 | contrôle de sortie | 
| entrée 3 | contrôle de sortie | 
| boîtier |