Quantité minimale : 1
| mode multiplex | oui |
| portée limite | 5.000 mm |
| Paramétrage ISDU | Identification, configuration de mesure, sortie commutable, filtre, compensation de température, fonctionnement |
| possibilités de réglage | Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 avec logiciel LinkCopy ou LinkControl IO-Link |
| type de raccordement | connecteur M12 à 5 pôles |
| indice de protection (selon EN 60529) | IP 67 |
| Système de commandes | SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, réglages d'usine |
| équipement/particularités | |
| zone morte | 350 mm |
| éléments de réglage | 2 boutons-poussoirs + afficheur LED (TouchControl) |
| consommation de courant à vide | ≤ 80 mA |
| matériau | corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT, TPU |
| support du mode SIO | oui |
| Version de l’IODD | IODD version 1.1 |
| sorties | |
| précision | ± 1 % (compensation interne de la température) |
| temps de réponse | 172 ms |
| reproductibilité | ± 0,15 % |
| mode de fonctionnement | IO-Link détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre |
| entrées | |
| ondulation résiduelle | ± 10 % |
| format des données du process | 4 Byte |
| temps de cycle minimum | 43,2 ms |
| température de stockage | -40° C à +85° C |
| température de service | -25° C à +70° C |
| compensation de température | oui |
| hystérésis de commutation | 50 mm |
| COM mode | COM2 (38,4 kBaud) |
| tension de service UB | 9-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité |
| fréquence de commutation | 4 Hz |
| fréquence du transducteur | 120 kHz |
| résolution | 1 mm |
| sortie 1 | sortie de commutation Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA NO/NF réglable, anti-court-circuit |
| Synchronisation | oui |
| caractéristiques spéciales | Display IO-Link Version 1.1 Smart Sensor Profile UL Listed |
| procédé de mesure | temps de propagation de l'écho |
| spécial ultrason | |
| données électriques | |
| Plage de mesure | 350 - 5.000 mm |
| nom du produit | mic+340/F/TC |
| portée de service | 3.400 mm |
| transducteur ultrasonique | mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre |
| référence | mic+340/F/TC |
| IO-Link | |
| éléments de visualisation | afficheur 3 chiffres, 2 x LED tricolores |
| retard de mise à disposition | < 380 ms |
| ID produit | 22480 |
| Contenu des données du process | Bit 0: Q1 état sortie; Bit 8-15: écaille (Int. 8); Bit 16-31: valeur mesurée (Int. 16) |
| entrée 1 | entrée com. (broche 5) entrée de synchronisation |
| boîtier |