Quantité minimale : 1
| temps de cycle minimum | 4 ms |
| plage de travail | sheeting with weights of < 20 g/m2 up to>> 400 g/m2, metal-laminated sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing material |
| température de stockage | -40° C à +85° C |
| température de service | +5° C à +60° C |
| profondeur fourche | 165 mm |
| poids | 80 g |
| Paramétrage ISDU | Identification, sortie commutable, add-ons, compensation de température, fonctionnement |
| possibilités de réglage | Teach-in über Taster Teach-in über Com-Eingang an Pin 5 LCA-2 mit LinkControl IO-Link |
| type de raccordement | connecteur M12 à 5 pôles |
| indice de protection (selon EN 60529) | IP 65 |
| COM mode | COM2 (38,4 kBaud) |
| tension de service UB | 20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité |
| Système de commandes | SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, réglages d'usine |
| fréquence du transducteur | 500 kHz |
| sortie 2 | Schaltausgang Etikett/Spleiß erkannt Bahnriss pnp: Imax = 200 mA (UB-2V) Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest |
| équipement/particularités | |
| sortie 1 | Schaltausgang Etikett/Spleiß erkannt Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest |
| éléments de réglage | 1 bouton poussoir entrée com |
| Synchronisation | oui |
| caractéristiques spéciales | größere Gabelweite/-Tiefe IO-Link Smart Sensor Profile |
| consommation de courant à vide | ≤ 50 mA |
| procédé de mesure | mode de pulsation avec évaluation d'amplitude |
| matériau | aluminium anodisé |
| support du mode SIO | oui |
| spécial ultrason | |
| données électriques | |
| Version de l’IODD | IODD version 1.1 |
| sorties | |
| temps de réponse | 300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material |
| nom du produit | esf-1/15/CDF/A |
| mode de fonctionnement | IO-Link Etiketten-/Spleißerkennung |
| entrées | |
| transducteur ultrasonique | mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre |
| référence | esf-1/15/CDF/A |
| IO-Link | |
| éléments de visualisation | 1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot: Schaltzustand Pin 2 |
| retard de mise à disposition | < 300 ms |
| ID produit | 16952 |
| écartement fourche | 6 mm |
| ondulation résiduelle | ± 10 % |
| Contenu des données du process | Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15: écaille (Int. 8); Bit 16-31: valeur mesurée (Int. 16) |
| entrée 1 | entrée com. (broche 5) entrée de synchronisation entrée d'apprentissage |
| format des données du process | 32 Bit PDI |
| boîtier |